Filtro Hepa del tanque




Construcción
Importa que necesiten atención
Solicitud
▸Farmacéutico/bioseguridad:Taller GMP, producción de vacunas, laboratorio P3/P4.
▸Hospital/laboratorio:sala de operaciones, sala estéril, sala de instrumentos de precisión.
Características
Eficiencia de filtración ≥99.99% para partículas de 0.3 μm (clase H13/H14, de acuerdo con los estándares EN1822 o GB/T 13554).
El pegamento del tanque líquido llena automáticamente el pequeño espacio entre el marco y el marco de montaje para evitar la fuga lateral de aire sin filtro.
La propiedad de amortiguación del adhesivo de ranura líquida puede reducir la influencia de la vibración del equipo en el sellado del filtro, y es adecuado para la escena de una gran vibración del ventilador.
La estructura del diafragma mejora la resistencia mecánica del material del filtro y retrasa el colapso del material del filtro causado por la presión del viento.
| Especificación técnica | ||||||||||
| Tipo de filtro | Filtro plisado profundo | |||||||||
| Clase de filtro (EN 1822) | E10, E11, E12, H13, H14 | |||||||||
| Medios de filtro y separador | Papel de filtro HEPA de fibra de vidrio microfino / PP | |||||||||
| Material de marco | Acero de aluminio / galvanizado / mancha | |||||||||
| Sellador | Gel robo | |||||||||
| Resistencia final | 350PA (sugerencia) | |||||||||
| Resistencia a la temperatura | 80 ° C | |||||||||
| Resistencia a la humedad (humedad relativa) | 100%RH | |||||||||

Dimensiones y detalles técnicos | ||||||||||||
Profundidad (Mm) | Tamaño (mm) | Flujo de aire nominal (m³/h) | Área de filtro (m²) | Resistencia inicial(Pensilvania) | ||||||||
| H14 | ||||||||||||
| Caja tipo de profundidad de 150 mm | ||||||||||||
| 150 | 305 × 610 | 500/700 | 4.25 | |||||||||
| 610 × 610 | 1000/1500 | 7.97 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 2000/2800 | 15.68 | ||||||||||
| 1220 × 915 | 2800/3800 | 23.60 | ||||||||||
| Caja tipo de profundidad de 220 mm | ||||||||||||
| 220 | 484 × 484 | 1000/1600 | 8.20 | |||||||||
| 305 × 610 | 800/1000 | 6.76 | ||||||||||
| 610 × 610 | 1500/2100 | 12.68 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 2800/4000 | 24.95 | ||||||||||
| 1220 × 915 | 3800/5400 | 37.54 | ||||||||||
| Caja tipo de profundidad de 292 mm | ||||||||||||
| 292 | 305 × 610 | 900/1300 | 9.55 | |||||||||
| 610 × 610 | 1800/2600 | 17.90 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 2400/4800 | 35.21 | ||||||||||
| 1220 × 915 | 4200/6500 | 52.99 | ||||||||||
Comparación con filtros convencionales
| Elemento de comparación | Filtro HEPA de tanque plisado profundo | Filtro HEPA plisado profundo |
| Método de sellado | Sellado con adhesivo de ranura líquida, sin riesgo de fuga de aire | Sellado por compresión de la almohadilla de goma, posibles espacios |
| Resistencia a la conmoción | Excelente adhesivo líquido absorbe la vibración | La vibración general a largo plazo puede causar el envejecimiento del sello |
| Requisitos de instalación | Requiere un marco de ranura para líquido especial a juego | Marco de brida estándar, instalación más simple |
| Costo | Más alto (adhesivo de sellado y marco especial) | Más bajo |
Nuestro feliz cliente de 98+ PAÍSES
Productos similares
PREGUNTAS Y Respuestas
P1: ¿Puede cortar el plano antes de enrollar los filtros de parada de pintura?
A1: la mayoría de los filtros de parada de pintura en el mercado están cortados después de rodar porque es muy fácil de funcionar, habrá un problema de que el borde no es plano. Ciertamente, podemos cortarnos antes de rodar, lo que puede tener hasta 2.6 m de ancho.
P2: ¿Cómo empacaste el filtro HEPA?
A2: una unidad está llena de bolsas PE en cartón de 5 capas. Si el cliente está preocupado por el proceso de transporte, podemos, de acuerdo con los requisitos de la forma de latir, la protección de la esquina + envoltura de la película.
P3: ¿El filtro HEPA ha pasado la prueba de fuga DOP/PAO?
A3: Claro, nuestro filtro HEPA es 100% capaz de pasar la prueba PAO. Porque haremos una prueba de integridad de cada filtro HEPA para obtener eficiencia y fuga antes del envío y proporcionaremos un informe de prueba correspondiente. Cualquier fuga se considerará como productos no calificados y reelaborados. Estamos utilizando la prueba de escaneo MPPS para la prueba de integridad del filtro HEPA que según el estándar EN 1822.
Las pistas de escaneo cubrirán el área:
Material de filtro interior, sellador, marco de filtro, esquinas, junta, sello del conjunto de montaje del filtro, el sellador entre el marco del filtro y la junta
P4: ¿Cuánto tiempo me lleva generalmente recibir los productos?
A4: depende de si desea personalizar sus filtros de aire o no, y depende de la velocidad de la autorización aduanera y la logística, pero podemos garantizar enviar filtros de aire regulares en menos de 7-10 días hábiles, y tenemos clientes en Singapur que recibieron los productos en menos de 2 semanas después de enviarlo.
P5: ¿Cuál es el estándar y la certificación de sus productos?
A5: Implementamos nuestro proceso de producción en estricta conformidad con los estándares de EN779 y EN1822.
P6: ¿Cuál es el material principal que está utilizando para el filtro HEPA?
A6: Normalmente usamos papel de fibra de vidrio Mircofine, pero también podemos hacer papel nano sintético o tipo de papel PTFE.