Tank Hepa Filter




Строительство
Вопросы нуждаются в внимании
Приложение
▸Фармацевтическая/биобезопасность:GMP Workshop, производство вакцин, лаборатория P3/P4.
▸Больница/лаборатория:Операционная комната, стерильный приход, Precision Instrument Room.
Функции
Эффективность фильтрации ≥99,99% для частиц 0,3 мкм (класс H13/H14 в соответствии со стандартами EN1822 или GB/T 13554).
Жидкий клей бака автоматически заполняет крошечный зазор между рамой и монтажной рамой, чтобы избежать утечки нефильтрованного воздуха.
Свойство демпфирования жидкого канавки может уменьшить влияние вибрации оборудования на герметизацию фильтра и подходит для сцены большой вибрации вентилятора.
Структура диафрагмы усиливает механическую прочность фильтрующего материала и задерживает коллапс фильтрующего материала, вызванный давлением ветра.
| Техническая спецификация | ||||||||||
| Тип фильтра | Глубокий плиссированный фильтр | |||||||||
| Класс фильтров (EN 1822) | E10, E11, E12, H13, H14 | |||||||||
| Filter Media & Seperator | Микрофиновая стеклянная волокна / PP фильтровая бумага HEPA | |||||||||
| Кадр материал | Алюминиевая / оцинкованная / окрашенная сталь | |||||||||
| Герметик | Гель крадет | |||||||||
| Окончательное сопротивление | 350pa (предложение) | |||||||||
| Температурная стойкость | 80 ° C. | |||||||||
| Устойчивость к влажности (относительная влажность) | 100%RH | |||||||||

Размеры и технические детали | ||||||||||||
Глубина (Мм) | Размер (мм) | Оценка воздушного потока (м³/ч) | Площадь фильтрации (м²) | Начальное сопротивление(PA) | ||||||||
| H14 | ||||||||||||
| Тип коробки 150 мм глубина | ||||||||||||
| 150 | 305 × 610 | 500/700 | 4.25 | |||||||||
| 610 × 610 | 1000/1500 | 7.97 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 2000/2800 | 15.68 | ||||||||||
| 1220 × 915 | 2800/3800 | 23.60 | ||||||||||
| Коробка типа 220 мм глубина | ||||||||||||
| 220 | 484 × 484 | 1000/1600 | 8.20 | |||||||||
| 305 × 610 | 800/1000 | 6.76 | ||||||||||
| 610 × 610 | 1500/2100 | 12.68 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 2800/4000 | 24.95 | ||||||||||
| 1220 × 915 | 3800/5400 | 37.54 | ||||||||||
| Тип коробки 292 мм глубина | ||||||||||||
| 292 | 305 × 610 | 900/1300 | 9.55 | |||||||||
| 610 × 610 | 1800/2600 | 17.90 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 2400/4800 | 35,21 | ||||||||||
| 1220 × 915 | 4200/6500 | 52,99 | ||||||||||
Сравнение с обычными фильтрами
| Сравнение пункта | Глубокий фильтр HEPA с плиссированным баком | Глубокий плиссированный фильтр HEPA |
| Метод герметизации | Запечатано жидким клеем, без риска утечки воздуха | Запечатано резиновым сжатием, возможными пробелами |
| Шоковое сопротивление | Отличный жидкий клей поглощает вибрацию | Общая долгосрочная вибрация может вызвать старение уплотнения |
| Требования к установке | Требуется соответствующая специальная рама жидкого слота | Стандартная рама фланца, более простая установка |
| Расходы | Выше (герметичный клей и специальная рама) | Ниже |
OUR HAPPY CLIENT FROM 98+ COUNTRIES
SIMILAR PRODUCTS
QUESTIONS AND ANSWERS
Q1: Can You Cut Flat Before Rolling Up On The Paint Stop Filters?
A1: Most Of The Paint Stop Filters On The Market Are Cut Flat After Rolling Up Because It Is Very Easy Operate, There Will Be A Problem That The Edge Is Not Flat. Certainly, We Can Cut Flat Before Rolling Up, Which Can Be Up To 2.6m Wide.
Q2: How Did You Pack HEPA Filter?
A2: One Unit Is Packed With PE Bag Put In 5-layer Carton. If The Customer Is Worried About The Transportation Process, We Can According To The Requirements Of The Form Of Beating Bracket + Corner Protection + Wrapping Film Packing.
Q3: Have HEPA Filter Passed The DOP/PAO Leak Test?
A3: Sure, Our HEPA Filter Is 100% Able To Pass The PAO Test. Because We Will Do An Integrity Test Of Each HEPA Filter For Efficiency And Leakage Before Shipment And Provide A Corresponding Test Report. Any Leakage Will Be Regarded As Unqualified Products And Reworked. We Are Using MPPS Scan Test For HEPA Filter Integrity Test Which According To EN 1822 Standard.
The Scanning Tracks Will Cover The Area:
Inside Filter Material, Sealant, Filter Frame, Corners, Gasket, Seal Of The Filter Mounting Assembly, The Sealant Between Filter Frame And The Gasket
Q4: How Long Does It Usually Take For Me To Receive The Goods?
A4: Depends On Whether You Want To Do Customization Your Air Filters Or Not, And Depends On The Speed Of Customs Clearance And Logistics, But We Can Guarantee To Ship Regular Air Filter In Less Than 7-10 Business Days, And We Have Customers In Singapore Who Received The Goods In Less Than 2 Weeks After We Ship Out.
Q5: What Is The Standard And Certification Of Your Products?
A5: We Implement Our Production Process In Strict Accordance With The Standards Of EN779 And EN1822.
Q6: What Is The Main Material You Are Using For HEPA Filter?
A6: We Usually Use Mircofine Glassfiber Paper, But We Also Can Do Synthetic Type Nano Paper Or PTFE Paper Type.